גלגל אחורי SPANK נאבה SUMART
1,500.00₪
1,650.00₪
מק״ט | תיאור | זמינות במלאי |
---|---|---|
6023 | מידה: 142-SH/HG 29/359 | |
6027 | מידה: 142-SH/HG 27.5/359 | |
6034 | מידה: 142-SH/HG 26 | |
6596 | מידה: 142-SH/HG +27.5/395 | |
6025 | מידה: 142-XD 29/359 | |
6029 | מידה: 142-XD 27.5/359 | |
6506 | מידה: 142-XD 27.5/33 | |
6599 | מידה: 142-XD 29/33 | |
6623 | צבע: BOOST מידה: 148-MS 29/359 | |
6633 | צבע: BOOST מידה: 148-MS +27.5/395 | |
6622 | צבע: BOOST מידה: 148-MS 29/33 | |
6624 | צבע: BOOST מידה: 148-MS 27.5/33 | |
6625 | צבע: BOOST מידה: 148-MS 27.5/359 | |
6024 | צבע: BOOST מידה: 148-SH/HG 29/33 | |
6028 | צבע: BOOST מידה: 148-SH/HG 27.5/359 | |
6507 | צבע: BOOST מידה: 148-SH/HG +29/395 | |
6508 | צבע: BOOST מידה: 148-SH/HG +27.5/395 | |
6530 | צבע: BOOST מידה: 148-SH/HG 27.5/33 | |
6030 | צבע: BOOST מידה: 148-XD 27.5/359 | |
6551 | צבע: BOOST מידה: 148-XD 29/33 | |
6600 | צבע: BOOST מידה: 148-XD +27.5/395 | |
6601 | צבע: BOOST מידה: 148-XD +29/395 | |
6621 | צבע: BOOST מידה: 148-XD 27.5/33 |
גלגל אחורי בבניה אישית לפי הזמנה.
הגלגל בנוי עם חישוק SPANK מחוזק לבחירתכם רוחב, על נאבה של חברת SUMART מיסבים סגורים 4 פאולים סופר עמידה ואיכותית.
נאבה וחישוק ניתן לבחור על פי הצורך שלכם - כל מידות וסוגי הלב של הנאבות הקיימות זמינות לרכישה!
12/148 - 12/142 (ניתן לרכוש גם מתאמים לגלגל 9 מ"מ בניפרד) עם סוג הלב נאבה ומידת רוחב החישוק לבחירה במפרט הגלגל.
נאבות איכותיות מיסב סגור לב נאבה אלומניום 4 פאולים וחישוקי טיובלס!
חישוק SPANK ברוחב פנימי לבחירה 28ממ/30ממ/35ממ (פלוס)
32/28 חור צבע שחור
משקל קומפלט 1100גרם +-
נאבה SUMART מיסבים אטומים 4 פאולים לחוזקה צליל ועמידות הנאבה לאורך זמן!